Ramon 2.2

Handliches Messgerät zur Ermittlung durchschnittlicher Radonaktivitätskonzentrationen.
Dieses kleine, handliche Messgerät dient der Ermittlung durchschnittlicher
Radonaktivitätskonzentrationen in Wohnräumen oder an Arbeitsplätzen.
Das Gerät arbeitet automatisch. Alternativ können ein Langzeitwert seit dem Start
der Messung oder ein Mittelwert für die letzten 7 Tage angezeigt werden. Das Gerät
arbeitet netzabhängig.
Technische Daten
| Messgröße | ²²²Rn-Aktivitätskonzentration in der Raumluft |
| Messprinzip | elektrostatische Abscheidung auf Halbleiterdetektor |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 °C, 10 - 80 % rel. Luftfeuchte; |
| Untere Nachweisgrenze | ca. 30 Bq/m³ |
| Genauigkeit | ca. 20% |
| Messbereich | bis 9.999 Bq/m³ |
| Messintervall | 7 Tage oder Langzeitintervall |
| Stromversorgung | 220/240 V Netzbetrieb mit Steckernetzteil |
| Betriebsspannung | 18 V DC |
| Stromaufnahme | max. 200 mA |
| Abmessungen | 125 x 75 x 50 mm |
| Gewicht | ca. 200 g |
| Importeur | GT-Analytic, Innsbruck |
Preis:
238,00 EUR
incl. gesetzl. Mwst. (19 %) zzgl. Verpackung und Versand.
» Weiter zum Bestellformular »
© 
Nutzung der Texte und Abbildungen nur mit Quellenangabe
