Übersicht Radonmessgeräte
Auf dem internationalen Markt sind eine Reihe von Radonmessgeräten erhältlich, die sich in
Messverfahren, Empfindlichkeit und Handhabbarkeit unterscheiden. Jedes Messgerät hat seine Vor-
und Nachteile, die unter dem Gesichtspunkt des Anwendungszweckes bewertet werden müssen.
Zur Orientierung unserer Kunden gibt die nachfolgende Tabelle eine Übersicht gebräuchlicher, von
anderen Firmen vertriebener Radonmessgeräte.
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die Angaben (Stand: Mai 2004) sind nach bestem
Wissen und Gewissen recherchiert.
Gerät | Hersteller | Preis | Messverfahren |
E-PERM Introductory Kit | Rad Elec Inc. (USA) | ca. 3 000 US-$ | Elektret |
AlphaGUARD-Radon Monitor PQ 2000 Pro | Genitron (Deutschland) | ca. 9 700 € | Ionisationskammer |
Continous Radon Monitor | RTCA (USA) | ca. 2 200 US-$ | Ionisationskammer |
CRM-510 Continous Radon Monitor | F & J Specialty Products, Inc. (USA) | ca. 5 100 US-$ | Ionisationskammer |
CRM-510LP Continous Radon Monitor | F & J Specialty Products, Inc. (USA) | ca. 5 600 US-$ | Ionisationskammer |
ERS/RM Radon Monitor | Tracerlab GmbH (Deutschland) | ca. 9 500 € | Silizium-Halbleiter |
LCD-ARDM-Plus | Tracerlab GmbH (Deutschland) | ca. 9 400 € | Silizium-Halbleiter |
LCD-BWLM-Plus | Tracerlab GmbH (Deutschland) | ca. 9 250 € | Silizium-Halbleiter |
RAD7 Professional Radon Detector | Durridge Company (USA) | ca. 4 950 US-$ | Silizium-Halbleiter |
AB-4 Radon Monitor | Pylon (USA) | ca. 8 900 US-$ | Lucas-Zelle |
AB-5 Radon Monitor | Pylon (USA) | ca. 8 080 US-$ | Lucas-Zelle |
CRM-1 | Pylon (USA) | ca. 22 000 US-$ | Lucas-Zelle |
CRM-2 | Pylon (USA) | ca. 19 000 US-$ | Lucas-Zelle |
Extraction System | Storm King Associates (USA) | ca. 6 800 US-$ | Lucas-Zelle |
Radon Monitor MR 1 | Tesys (Italien) | ca. 5 300 € | Lucas-Zelle |
TM372 Sample Counter | Env. Instr.Inc. (Kanada) | ca. 3 800 CAN-$ | Lucas-Zelle |
©
Nutzung der Texte und Abbildungen nur mit Quellenangabe